No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Harga Bawang Putih per Kilogram | - | - | 28000 | 27000 | 32000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
- Triwulan I | >- | - | 28000 | 28000 | 28000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan II | >- | - | 28000 | 30000 | 25000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan III | >- | - | 27000 | 25000 | 40000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan IV | >- | - | 28000 | 24000 | 35000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |