No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Harga Daging Sapi per Kilogram | - | - | 125000 | 135000 | 130000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
- Triwulan I | >- | - | 130000 | 120000 | 130000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan II | >- | - | 120000 | 140000 | 130000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan III | >- | - | 130000 | 140000 | 130000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan IV | >- | - | 120000 | 140000 | 130000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |