No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Harga Minyak Goreng per Kilogram | - | - | 16000 | 16000 | 16500 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
- Triwulan I | >- | - | 15000 | 20000 | 17000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan II | >- | - | 15000 | 16000 | 17000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan III | >- | - | 15000 | 14000 | 16000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan IV | >- | - | 19000 | 14000 | 16000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |