No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Harga Beras Premium per Kilogram | - | - | 12000 | 12000 | 13500 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
- Triwulan I | >- | - | 12000 | 12000 | 13500 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan II | >- | - | 12000 | 12000 | 13000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan III | >- | - | 12000 | 12000 | 13500 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan IV | >- | - | 11000 | 12500 | 14000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |