No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Harga Gula Pasir per Kilogram | - | - | 14000 | 15000 | 15500 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
- Triwulan I | >- | - | 15000 | 15000 | 14000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan II | >- | - | 13000 | 15000 | 15000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan III | >- | - | 15000 | 15000 | 15000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail | |
- Triwulan IV | >- | - | 13000 | 15000 | 18000 | Rupiah | Dinas Ketahanan Pangan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |