No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Penduduk di Kecamatan Dolok Sigompulon | 16773 | 17020 | - | 16653 | 16675 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >8611 | 8726 | 8597 | 8502 | 8513 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >8162 | 8294 | 8203 | 8151 | 8162 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |