No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Penduduk di Kecamatan Simangambat | 41975 | 41907 | - | 41142 | 40360 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >22369 | 21709 | 21740 | 21069 | 20623 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >19606 | 20198 | 20223 | 20073 | 19737 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |