No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Penduduk di Kecamatan Halongonan | 21627 | 21792 | - | 22042 | 22241 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >10961 | 11082 | 11127 | 11164 | 11287 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >10666 | 10710 | 10720 | 10878 | 10954 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |