No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Penduduk di Kecamatan Halongonan Timur | 23059 | 23127 | - | 22668 | 22835 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >11818 | 11942 | 11854 | 11592 | 11677 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >11241 | 11185 | 11109 | 11076 | 11158 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |