No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Penduduk di Kecamatan Portibi | 28046 | 28160 | - | 28738 | 29084 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >14184 | 14229 | 14336 | 14461 | 14610 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >13862 | 13931 | 14028 | 14277 | 14474 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |