No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecamatan Dolok Sigompulon | 0 | 0 | 5.78570 | 6.47562 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Panen Bersih | >0 | 0 | 996 | 956.56 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >0 | 0 | 4.742 | 5.46196 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >0 | 0 | 47.6 | 57.1 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |