No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecamatan Simangambat | 0 | 0 | 7.60748 | 8.5117 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Panen Bersih | >0 | 0 | 1.297 | 1.260 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >0 | 0 | 6.263 | 7.19460 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >0 | 0 | 48.3 | 57.1 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |