No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecamatan Ujung Batu | 0 | 0 | 442.84 | 1.73769 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Panen Bersih | >0 | 0 | 71 | 25046 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >0 | 0 | 326 | 1.43013 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >0 | 0 | 45.6 | 57.1 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |