No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecamatan Dolok | 0 | 0 | 8.362 | 17.74191 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Panen Bersih | >0 | 0 | 1.390 | 2.63559 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >0 | 0 | 6.922 | 15.04922 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >0 | 0 | 49.8 | 57.1 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |