No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecamatan Hulu Sihapas | 0 | 0 | 5.12857 | 6.08134 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Panen Bersih | >0 | 0 | 801 | 89780 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >0 | 0 | 4.275 | 5.12644 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >0 | 0 | 53.4 | 57.10 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |