No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecamatan Dolok | 0 | 0 | 5.37292 | 1.7981 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Panen Bersih | >0 | 0 | 1.44880 | 480 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >0 | 0 | 3.89727 | 1.29120 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >0 | 0 | 26.9 | 26.9 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |