No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecamatan Hulu Sihapas | 0 | 0 | 1.75532 | 1.62886 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Panen Bersih | >0 | 0 | 459.5 | 426 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >0 | 0 | 1.26822 | 1.17576 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >0 | 0 | 27.6 | 27.6 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |