No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecamatan Simangambat | 0 | 0 | 3.49829 | 0 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Panen Bersih | >0 | 0 | 908.4 | - | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >0 | 0 | 2.56169 | - | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >0 | 0 | 28.2 | - | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |