No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecamatan Ujung Batu | 0 | 0 | 1.02051 | 1.0405 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Panen Bersih | >0 | 0 | 296.7 | 265 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >700.21 | 747.30 | - | - | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >0 | 0 | 23.6 | 28.2 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |