No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Kecamatan Halongonan Timur | 0 | 0 | 1.30851 | 1.21436 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
- Luas Panen Bersih | >0 | 0 | 358.3 | 332 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produksi | >0 | 0 | 924.41 | 856.56 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail | |
- Produktivitas | >0 | 0 | 25.8 | 25.8 | - | Ha | Dinas Pertanian | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |