No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Menurut tingkat Pendidikan Sampai SD | 46 | 39 | 33 | 29 | 22 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
- Laki-Laki | >44 | 38 | 32 | 28 | 21 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail | |
- Perempuan | >2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |