No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Menurut tingkat Pendidikan Sampai SL TP Sederajat | 53 | 45 | 41 | 34 | 28 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
- Laki-Laki | >51 | 44 | 40 | 33 | 28 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail | |
- Perempuan | >2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |