No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu | 2214 | 2146 | 2401 | 2524 | 2577 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
- Laki-Laki | >585 | 558 | 546 | 627 | 627 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail | |
- Perempuan | >1629 | 1588 | 1855 | 1897 | 1950 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |