No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan Eselon IV | 305 | 341 | 391 | 158 | 154 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
- Laki-Laki | >182 | 199 | 228 | 103 | 97 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail | |
- Perempuan | >123 | 142 | 163 | 55 | 57 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |