No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan Eselon II | 20 | 33 | 31 | 31 | 32 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
- Laki-Laki | >18 | 30 | 29 | 28 | 30 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail | |
- Perempuan | >2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |