No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Jabatan Eselon III | 165 | 166 | 166 | 167 | 166 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
- Laki-Laki | >145 | 139 | 138 | 140 | 135 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail | |
- Perempuan | >20 | 27 | 28 | 27 | 31 | Orang | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |