No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pasangan Usia subur ( PUS), Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru Kecamatan Batang Onang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Pasangan Usia subur | >1890 | 1858 | 1608 | 1587 | 1629 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peserta Aktif | >1099 | 1120 | 1001 | 893 | 1150 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peseta KB Baru | >133 | 133 | 98 | 77 | 351 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |