No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pasangan Usia subur ( PUS), Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru Kecamatan Hulu Sihapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Pasangan Usia subur | >780 | 780 | 725 | 685 | 1162 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peserta Aktif | >526 | 569 | 552 | 443 | 935 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peseta KB Baru | >6 | 49 | 107 | 12 | 148 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |