No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pasangan Usia subur ( PUS), Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru Kecamatan Dolok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Pasangan Usia subur | >3941 | 3092 | 3421 | 3226 | 3405 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peserta Aktif | >3288 | 1786 | 2053 | 1872 | 2457 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peseta KB Baru | >182 | 70 | 99 | 90 | 401 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |