No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pasangan Usia subur ( PUS), Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru Kecamatan Ujung Batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Pasangan Usia subur | >1015 | 1014 | 886 | 1111 | 1128 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peserta Aktif | >754 | 987 | 535 | 582 | 720 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peseta KB Baru | >415 | 219 | 107 | 151 | 274 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |