No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pasangan Usia subur ( PUS), Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru di Kabupaten Padang Lawas Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Pasangan Usia subur | >33460 | 32601 | 31475 | 30872 | 32551 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peserta Aktif | >21415 | 22114 | 20421 | 14629 | 20585 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peseta KB Baru | >3151 | 2443 | 1572 | 1138 | 5972 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |