No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pasangan Usia subur ( PUS), Peserta KB Aktif dan Peserta KB Baru Kecamatan Dolok Sigompulon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
- Jumlah Pasangan Usia subur | >2593 | 2593 | 2691 | 2333 | 2442 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peserta Aktif | >1316 | 1532 | 1578 | 1067 | 1319 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail | |
- Jumlah Peseta KB Baru | >408 | 276 | 97 | 47 | 365 | Pasangan | Dinas P3AP2KB | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |