No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Posyandu Berdsasarkan Strata Di Kecamatan Batang Onang | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Posyandu Pratama | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Madya | >0 | 30 | 19 | 16 | 16 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Purnama | >32 | 2 | 13 | 16 | 16 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Mandiri | >0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |