No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Posyandu Berdsasarkan Strata Di Kecamatan Dolok | 50 | 56 | 62 | 70 | 70 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Posyandu Pratama | >32 | 29 | 20 | 19 | 18 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Madya | >18 | 27 | 30 | 30 | 30 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Purnama | >0 | 5 | 11 | 12 | 12 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Mandiri | >0 | 0 | 1 | 9 | 9 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |