No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Posyandu Berdsasarkan Strata Di Kecamatan Ujung Batu | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Posyandu Pratama | >5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Madya | >11 | 15 | 15 | 5 | 5 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Purnama | >0 | 1 | 1 | 6 | 6 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Mandiri | >0 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |