No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Posyandu Berdsasarkan Strata Di Kecamatan Halongonan | 12 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Posyandu Pratama | >8 | 8 | 11 | 6 | 6 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Madya | >4 | 18 | 10 | 11 | 11 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Purnama | >0 | 7 | 11 | 13 | 13 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Mandiri | >0 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |