No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Posyandu Berdsasarkan Strata Di Kecamatan Dolok Sigompulon | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Posyandu Pratama | >17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Madya | >25 | 34 | 27 | 25 | 25 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Purnama | >0 | 5 | 13 | 14 | 14 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Mandiri | >0 | 0 | 4 | 5 | 5 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |