No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Posyandu Berdsasarkan Strata Di Kecamatan Padang Bolak Julu | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
- Posyandu Pratama | >0 | 0 | 8 | 6 | 6 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Madya | >28 | 27 | 12 | 16 | 16 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Purnama | >7 | 7 | 14 | 10 | 10 | - | Dinas Kesehatan | Detail | |
- Posyandu Mandiri | >0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | Dinas Kesehatan | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |