No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pasien Melahirkan | 116 | 54 | 44 | 130 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
- Normal BPJS | >32 | 21 | 15 | 17 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Normal Umum | >18 | 10 | 9 | 95 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Operasi/sc BPJS | >129 | 62 | 38 | 151 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Operasi/sc Umum | >10 | 8 | 6 | 32 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |