No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pasien Rawat Inap | - | - | - | - | - | pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
- Pasien Rawat Inap BPJS | >3516 | 1965 | 1773 | 2450 | - | pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Pasien Rawat Inap Umum | >497 | 401 | 585 | 835 | - | pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |