No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah pasien Rujukan | 1726 | 1159 | 1146 | 1374 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
- Rawat Jalan Pasien BPJS | >193 | 154 | 97 | 99 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Rawat Jalan Pasien Umum | >20 | 46 | 43 | 75 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Rawat Inap Pasien BPJS | >226 | 150 | 177 | 227 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Rawat Inap Pasien Umum | >15 | 11 | 9 | 26 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |