No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pasien Radiologi/ Instalasi Radiologi | 1392 | 1150 | 3486 | 1968 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
- Pasien Radiologi BPJS | >1922 | 1803 | 1957 | 1154 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Pasien Radiologi Umum | >931 | 1090 | 1333 | 837 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |