No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pasien Rawat Jalan | - | - | - | - | - | pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
- Pasien Rawat Jalan BPJS | >15765 | 9635 | 7980 | 9109 | - | pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Pasien Rawat Jalan Umum | >6924 | 3957 | 4416 | 5666 | - | pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |