No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Pelayanan Diet/ Instalasi Gizi | 48013 | 30566 | 25048 | 49052 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
- Pasien BPJS | >32009 | 20378 | 16699 | 32702 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Pasien Umum | >16004 | 10188 | 8349 | 16350 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |