No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Resep/ Instalasi Farmasi Rumah Sakit | 31756 | 19810 | 13644 | 22155 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
- Jumlah Resep Pasien BPJS | >26630 | 15788 | 9676 | 16532 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Jumlah Resep Pasien UMUM | >5120 | 4022 | 3968 | 5623 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |