No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Jumlah Pasien Rehabilitasi Medik/ Instalasi Rehabilitasi Medik | - | - | - | - | - | pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
- Pasien Rehab Medik BPJS | >0 | 0 | 0 | 0 | - | pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Pasien Rehab Medik Umum | >0 | 0 | 0 | 0 | - | pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |