No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Pelayanan Ambulance | 425 | 312 | 305 | 377 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
- Pasien Pelayan Ambulance BPJS | >422 | 307 | 299 | 377 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail | |
- Pasien Pelayan Ambulance Umum | >3 | 5 | 6 | 3 | - | Pasien | UPTD. RSUD Gunung Tua | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |