No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Umur 0-4 Tahun | 9077 | 14056 | - | 12680 | 17023 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >4744 | 7320 | - | - | 8876 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >4333 | 6736 | - | - | 8147 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |