No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Umur 25-29 Tahun | 21330 | 21764 | - | 21849 | 11287 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >11016 | 11339 | - | - | 11287 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >10314 | 10425 | - | - | 10183 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |