No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | Sumber | Aksi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
1 | Umur 5-9 Tahun | 27828 | 29779 | - | 29332 | 29822 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
- Laki-laki | >14412 | 15400 | - | - | 15561 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail | |
- Perempuan | >13416 | 14379 | - | - | 14261 | Orang | Dinas Kependudukan dan Pencatatab Sipil | Detail |
No | Sub Elemen | Tahun | Satuan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |